
Измерение 9 параметров, включая диаметры, овальность, кривизну, косину реза, углы и размеры фаски, толщину стенки.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип труб | ТВЧ, бесшовные |
| Диаметр, мм | от 200 до 530 |
| Количество измеряемых параметров | 9 |
| Погрешность измерения, мм | от ±0,03 |
| Построение полной 3D модели трубы | да |
| Максимальная производительность, труб в час | 95 |
| Режим работы | 24/7 |
| Интеграция с транспортной системой цеха | да |
| Интеграция с информационной (SAP) системой цеха | да |
Полная цифровая 3D модель трубы
